日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月4日 14540 14530 14620 14530 14520 14580 14560 14570 14450 14544
6月5日 14530 14520 14620 14510 14510 14560 14540 14540 14430 14529
6月6日 14650 14650 14760 14630 14590 14690 14670 14650 14550 14649
6月7日 14810 14800 14880 14810 14750 14800 14810 14790 14710 14796
6月8日 14740 14730 14810 14740 14720 14730 14760 14730 14650 14734
周均价 14654 14646 14738 14644 14618 14672 14668 14656 14558  
涨跌幅 +0.37% +0.38% +0.59% +0.32% +0.19% +0.20% +0.29% +0.27% +0.25%  

单位:元/吨