日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
6月11日 14720 14710 14790 14720 14700 14760 14740 14690 14650 14720
6月12日 14730 14730 14800 14730 14720 14760 14750 14710 14650 14731
6月13日 14530 14520 14590 14560 14560 14550 14560 14540 14440 14539
6月14日 14550 14550 14620 14570 14560 14570 14590 14580 14460 14561
6月15日 14330 14330 14430 14350 14370 14390 14370 14390 14260 14358
周均价 14572 14568 14646 14586 14582 14606 14602 14582 14492  
涨跌幅 -0.56% -0.53% -0.62% -0.40% -0.25% -0.45% -0.45% -0.50% -0.45%  

单位:元/吨