品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1807 14125 14110 14190 14060 14130 14125 5 0 26068 145340 -4126
  1808 14180 14220 14240 14120 14185 14180 5 0 135210 255616 -1086
  1809 14260 14310 14310 14195 14255 14250 -5 -10 43952 175672 4084
  1810 14335 14345 14385 14270 14330 14320 -5 -15 11748 55102 288
  1811 14440 14425 14450 14345 14400 14395 -40 -45 2984 15324 752
  1812 14550 14500 14535 14425 14470 14495 -80 -55 1324 5460 378
  1901 14550 14565 14595 14490 14545 14535 -5 -15 112 1124 6
  1902 14650 14635 14655 14565 14610 14610 -40 -40 42 1198 -12
  1903 14655 14730 14730 14640 14700 14695 45 40 48 562 -8
  1904 14845 14755 14755 14690 14690 14730 -155 -115 6 198 4
  1905 14885 14850 14850 14815 14815 14825 -70 -60 16 200 0
  1906 14885 14805 14805 14805 14805 14805 -80 -80 2 6 2
  小计                 221512 655802 / 282