日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 郑州 地区平均价
6月19日 14320 14310 14400 14340 14340 14390 14340 14380 14260 14342
6月20日 14100 14100 14220 14150 14140 14170 14130 14170 14040 14136
6月21日 14120 14110 14230 14120 14100 14160 14150 14170 14040 14133
6月22日 14130 14120 14230 14140 14100 14170 14150 14190 14060 14143
周均价 14167.5 14160 14270 14187.5 14170 14222.5 14192.5 14227.5 14100  
涨跌幅 -2.78% -2.80% -2.57% -2.73% -2.83% -2.63% -2.80% -2.43% -2.70%  

单位:元/吨