日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月9日 14000 14000 14090 14000 13980 13990 14020 14020 13900 14000
7月10日 14000 14000 14080 13990 13990 13990 14010 14030 13910 14000
7月11日 13840 13830 13910 13850 13860 13840 13860 13870 13760 13847
7月12日 13980 13980 14050 14000 13970 13990 14000 14020 13910 13989
7月13日 13970 13970 14050 13970 13960 13990 13990 14000 13900 13978
周均价 13958 13956 14036 13962 13952 13960 13976 13988 13876  
涨跌幅 +0.39% +0.43% +0.36% +0.42% +0.45% +0.42% +0.39% +0.36% +0.49%  

单位:元/吨