品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1808 13970 13975 14080 13960 13995 14015 25 45 32702 137502 -6664
  1809 14040 14030 14150 14030 14065 14085 25 45 191056 267864 -4962
  1810 14105 14105 14220 14095 14135 14155 30 50 43778 126790 3092
  1811 14185 14180 14290 14175 14190 14225 5 40 12520 39486 3880
  1812 14260 14245 14360 14245 14270 14310 10 50 2234 17850 300
  1901 14330 14415 14435 14345 14345 14360 15 30 408 3778 -40
  1902 14405 14425 14500 14420 14425 14450 20 45 518 1354 22
  1903 14480 14510 14560 14445 14495 14520 15 40 40 850 0
  1904 14525 14600 14610 14600 14610 14600 85 75 6 190 2
  1905 14625 14630 14735 14625 14735 14690 110 65 16 224 -14
  1906 14695 14705 14705 14705 14705 14705 10 10 2 136 0
  1907 14750 14740 14825 14730 14750 14770 0 20 16 12 10
  小计                 283296 596036 / -4374