日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月27日 14650 14640 14800 14630 14600 14630 14640 14620 14560 14641
8月28日 14630 14620 14770 14620 14590 14580 14640 14600 14540 14621
8月29日 14820 14810 14960 14810 14750 14780 14830 14810 14700 14808
8月30日 14820 14810 14930 14820 14770 14790 14830 14810 14680 14807
8月31日 14780 14770 14870 14780 14750 14740 14780 14780 14640 14766
周均价 14740 14730 14866 14732 14692 14704 14744 14724 14624  
涨跌幅 +1.50% +1.46% +1.47% +1.38% +1.44% +1.58% +1.53% +1.61% +1.30%  

单位:元/吨