品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1810 14595 14580 14635 14505 14525 14560 -70 -35 25194 104876 -6348
  1811 14620 14645 14660 14530 14540 14600 -80 -20 183492 226350 -6398
  1812 14620 14670 14670 14560 14585 14620 -35 0 93872 178548 6474
  1901 14585 14610 14675 14555 14580 14615 -5 30 34940 87588 -474
  1902 14600 14675 14705 14580 14605 14640 5 40 4922 35186 598
  1903 14625 14660 14700 14605 14620 14665 -5 40 966 20688 -324
  1904 14650 14685 14765 14630 14640 14695 -10 45 462 21974 28
  1905 14670 14735 14735 14640 14645 14710 -25 40 470 7010 182
  1906 14710 14765 14765 14710 14735 14735 25 25 28 516 0
  1907 14725 14760 14760 14710 14710 14730 -15 5 14 404 2
  1908 14785 0 0 0 14785 14785 0 0 0 258 0
  1909 14740 14845 14860 14740 14740 14815 0 75 94 210 -14
  小计                 344454 683608 / -6274