日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月25日 14550 14540 14670 14560 14550 14580 14560 14580 14500 14566
9月26日 14540 14530 14630 14540 14530 14560 14550 14560 14480 14547
9月27日 14430 14420 14490 14450 14440 14440 14450 14460 14380 14440
9月28日 14280 14270 14300 14290 14300 14330 14300 14300 14220 14288
周均价 14450 14440 14522.5 14460 14455 14477.5 14465 14475 14395  
涨跌幅 -0.45% -0.45% -0.95% -0.50% -0.31% -0.54% -0.45% -0.53% -0.50%  

单位:元/吨