<

日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
10月22日 14110 14100 14120 14150 14130 14140 14120 14160 14110 14127
10月23日 14110 14100 14140 14130 14120 14140 14130 14150 14100 14124
10月24日 14190 14190 14240 14210 14200 14220 14220 14240 14180 14210
10月25日 14140 14130 14200 14160 14170 14180 14160 14190 14130 14162
10月26日 14090 14080 14170 14090 14110 14130 14110 14120 14060 14107
周均价 14128 14120 14174 14148 14146 14162 14148 14172 14116   
涨跌幅 -0.10% -0.10% -0.01% -0.04% -0.10% -0.07% -0.04% - -0.03%  

单位:元/吨