<

日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月19日 13760 13750 13840 13770 13740 13800 13760 13760 13780 13773
11月20日 13750 13740 13820 13740 13710 13780 13750 13740 13750 13753
11月21日 13720 13720 13790 13730 13720 13770 13730 13730 13730 13738
11月22日 13760 13750 13820 13770 13740 13800 13770 13790 13760 13773
11月23日 13840 13840 13880 13850 13820 13880 13850 13870 13840 13852
周均价 13766 13760 13830 13772 13746 13806 13772 13778 13772
涨跌幅 +0.36% +0.32% +0.35% +0.25% +0.13% +0.35% +0.31% +0.23% +0.20%

单位:元/吨