2018年10月份上海期货交易所三月期锭结算统计表
日期 交割月 结算价(元/吨) 成交手(5吨/手) 成交量(吨) 成交额(万元)
2018/10/8 1812 14420 91046 455230 656,442
2018/10/9 1812 14550 119276 596380 867,733
2018/10/10 1812 14505 132374 661870 960,042
2018/10/11 1812 14290 163780 818900 1,170,208
2018/10/12 1812 14255 137884 689420 982,768
2018/10/15 1812 14240 128506 642530 914,963
2018/10/16 1901 14225 85204 426020 606,013
2018/10/17 1901 14300 56506 282530 404,018
2018/10/18 1901 14140 93412 467060 660,423
2018/10/19 1901 14120 57710 288550 407,433
2018/10/22 1901 14115 83164 415820 586,930
2018/10/23 1901 14145 48018 240090 339,607
2018/10/24 1901 14195 80214 401070 569,319
2018/10/25 1901 14205 74034 370170 525,826
2018/10/26 1901 14190 76602 383010 543,491
2018/10/29 1901 14155 84138 420690 595,487
2018/10/30 1901 14080 103712 518560 730,132
2018/10/31 1901 13995 143092 715460 1,001,286
氧化铝作价明细 加权平均价格: 14240.43 四舍五入后 14,659
比例价格18%: 2563.28 2,638
比例价格18.5%: 2634.48 2,712