省份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
山东 40.53 32.60 37.55 38.85 38.16 38.01 38.44 39.73 37.32 36.35 35.85 32.9
新疆 10.00 8.20 10.25 13.00 17.60 18.10 17.00 17.35 17.3 16.99 16.13 14.5
内蒙 8.45 6.83 9.80 10.00 10.90 11.20 11.76 11.20 10.6 10.23 9.83 9.45
甘肃 7.75 4.10 7.10 8.30 9.60 9.45 8.50 9.10 8.9 7.65 7.15 6.4
河南 4.00 2.46 4.95 5.05 4.93 4.78 5.00 5.96 5.94 4.12 4.09 3.92
青海 5.65 2.94 6.35 6.15 5.86 5.50 5.25 4.50 4.73 5.75 5 4.57
山西 1.80 0.80 2.30 2.60 2.80 2.55 2.45 2.40 2.55 2.35 2.1 2.4
广西 2.30 1.90 3.00 3.15 3.60 3.30 4.40 5.50 5.5 5.4 4.9 4.8
贵州 1.40 0.50 1.90 1.65 3.35 3.30 3.05 2.95 3.1 3.35 3 3.4
云南 0.40 0.25 0.55 0.55 0.65 0.50 0.50 1.30 1.2 1 0.8 0.8
重庆 2.15 0.92 2.15 2.30 2.53 2.33 1.86 2.14 2.06 2.4 2.85 2.18
四川 0.70 0.25 0.45 0.46 0.47 0.97 1.11 1.68 1.68 1.68 0.9 1.67
宁夏 1.50 1.50 2.60 2.90 3.70 3.70 3.60 3.00 3.6 3.3 3.2 2.8
分月合计 86.63 63.25 88.95 94.96 104.15 103.69 102.92 106.81 104.48 100.57 95.8 89.79

单位:万吨