品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 61.712 759,402 61.712 759,402
孟加拉国 0 7 0 7
中国香港 290.428 903,486 290.428 903,486
印度 0.729 4,539 0.729 4,539
印度尼西亚 11.19 73,101 11.19 73,101
以色列 2 16,222 2 16,222
日本 1,499.981 4,902,219 1,499.981 4,902,219
马来西亚 456.485 1,377,061 456.485 1,377,061
菲律宾 0.41 180,499 0.41 180,499
新加坡 4.239 177,014 4.239 177,014
韩国 12,226.273 36,486,134 12,226.273 36,486,134
泰国 0.259 2,935 0.259 2,935
土耳其 0.464 12,858 0.464 12,858
越南 0.011 2,732 0.011 2,732
中国台湾 515.232 1,676,833 515.232 1,676,833
哈萨克斯坦 28,044.264 77,459,080 28,044.264 77,459,080
南非 21.272 35,172 21.272 35,172
比利时 13,747.438 40,828,200 13,747.438 40,828,200
丹麦 3.61 35,385 3.61 35,385
英国 0.167 5,718 0.167 5,718
德国 353.45 1,358,446 353.45 1,358,446
法国 8.329 68,947 8.329 68,947
意大利 548.943 1,578,119 548.943 1,578,119
荷兰 284.892 720,272 284.892 720,272
西班牙 8,302.927 23,122,961 8,302.927 23,122,961
阿尔巴尼亚 24.07 43,302 24.07 43,302
奥地利 17.706 352,223 17.706 352,223
芬兰 0.004 1,357 0.004 1,357
匈牙利 0.375 18,083 0.375 18,083
列支敦士登 0.02 10,273 0.02 10,273
波兰 3.74 24,843 3.74 24,843
罗马尼亚 0.048 832 0.048 832
瑞典 0.214 6,116 0.214 6,116
瑞士 28.204 260,469 28.204 260,469
俄罗斯联邦 908.374 2,550,569 908.374 2,550,569
斯洛文尼亚 46.164 441,154 46.164 441,154
捷克 1.918 22,124 1.918 22,124
墨西哥 1,278.841 3,862,494 1,278.841 3,862,494
加拿大 53.845 176,041 53.845 176,041
美国 969.616 3,688,606 969.616 3,688,606
澳大利亚 10,820.055 31,888,750 10,820.055 31,888,750
合计 80,537.899 235,134,578 80,537.899 235,134,578
于上月比增长率 -24.310% -25.354% -- --