品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 111,879.049 168,729,638 111,879.049 168,729,638
中国台湾 8,225.178 14,053,795 8,225.178 14,053,795
东亚合计 120,104.227 182,783,433 120,104.227 182,783,433
印度 239.141 218,100 239.141 218,100
南亚合计 239.141 218,100 239.141 218,100
缅甸 471.09 340,885 471.09 340,885
老挝 39,380.311 69,434,743 39,380.311 69,434,743
菲律宾 74.709 43,882 74.709 43,882
泰国 124.666 126,142 124.666 126,142
东南亚合计 40,050.776 69,945,652 40,050.776 69,945,652
伊朗 1,460.085 1,773,935 1,460.085 1,773,935
沙特阿拉伯 20,561.264 32,443,481 20,561.264 32,443,481
阿拉伯联合酋长国 633.402 921,559 633.402 921,559
西亚合计 22,654.751 35,138,975 22,654.751 35,138,975
哈萨克斯坦 47,577.579 64,864,404 47,577.579 64,864,404
中亚合计 47,577.579 64,864,404 47,577.579 64,864,404
亚洲合计 230,626.474 352,950,564 230,626.474 352,950,564
肯尼亚 493.012 421,389 493.012 421,389
东非合计 493.012 421,389 493.012 421,389
马达加斯加 50 54,227 50 54,227
赞比亚 461.906 462,128 461.906 462,128
南非合计 511.906 516,355 511.906 516,355
毛里塔尼亚 14,070.672 25,114,495 14,070.672 25,114,495
尼日利亚 25.929 10,722 25.929 10,722
西非合计 14,096.601 25,125,217 14,096.601 25,125,217
摩洛哥 71.76 44,082 71.76 44,082
北非合计 71.76 44,082 71.76 44,082
非洲合计 15,173.279 26,107,043 15,173.279 26,107,043
澳大利亚 87,061.788 136,229,198 87,061.788 136,229,198
大洋洲合计 87,061.788 136,229,198 87,061.788 136,229,198
巴西 26,547.13 50,499,373 26,547.13 50,499,373
智利 727,488.41 1,231,362,121 727,488.41 1,231,362,121
哥伦比亚 9,233.201 15,553,354 9,233.201 15,553,354
玻利维亚 87.224 12,518 87.224 12,518
厄瓜多尔 201.456 391,490 201.456 391,490
秘鲁 553,000.645 928,946,548 553,000.645 928,946,548
南美合计 1,316,558.066 2,226,765,404 1,316,558.066 2,226,765,404
多米尼加共和国 20,387.263 47,369,350 20,387.263 47,369,350
墨西哥 71,446.298 118,452,950 71,446.298 118,452,950
拉丁美洲合计 1,408,391.627 2,392,587,704 1,408,391.627 2,392,587,704
加拿大 37,634.432 68,180,872 37,634.432 68,180,872
北美洲合计 37,634.432 68,180,872 37,634.432 68,180,872
英国 60 80,590 60 80,590
西班牙 92,342.196 135,968,873 92,342.196 135,968,873
欧盟15国合计 92,402.196 136,049,463 92,402.196 136,049,463
英国 60 80,590 60 80,590
西班牙 92,342.196 135,968,873 92,342.196 135,968,873
欧盟25国合计 92,402.196 136,049,463 92,402.196 136,049,463
英国 60 80,590 60 80,590
西班牙 92,342.196 135,968,873 92,342.196 135,968,873
罗马尼亚 4,173.479 5,936,963 4,173.479 5,936,963
欧盟27国合计 96,575.675 141,986,426 96,575.675 141,986,426
亚美尼亚 13,747.657 21,763,020 13,747.657 21,763,020
俄罗斯联邦 6,241.787 14,931,846 6,241.787 14,931,846
独联体合计 19,989.444 36,694,866 19,989.444 36,694,866
罗马尼亚 4,173.479 5,936,963 4,173.479 5,936,963
俄罗斯 6,241.787 14,931,846 6,241.787 14,931,846
东欧合计 10,415.266 20,868,809 10,415.266 20,868,809
西班牙 92,342.196 135,968,873 92,342.196 135,968,873
南欧合计 92,342.196 135,968,873 92,342.196 135,968,873
英国 60 80,590 60 80,590
西欧合计 60 80,590 60 80,590
亚美尼亚 13,747.657 21,763,020 13,747.657 21,763,020
欧洲合计 130,312.776 200,444,312 130,312.776 200,444,312
全球合计 1,895,452.719 3,154,736,673 1,895,452.719 3,154,736,673
于上月比增长率 29.570% 28.931% -- --