国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 3,745.78 35,475,422.00 143,498.93 1,134,880,042.00
巴林 21.96 103,151.00 1,013.65 5,220,690.00
缅甸 10,386.65 71,808,424.00 70,426.21 483,270,353.00
柬埔寨 7,725.39 49,577,898.00 23,652.02 153,491,152.00
塞浦路斯 63.75 328,690.00 567.97 3,029,545.00
中国香港 45,976.48 173,131,228.00 348,175.28 1,407,693,634.00
印度 10,801.51 74,552,428.00 223,935.42 1,578,735,345.00
印度尼西亚 3,937.51 24,577,412.00 88,708.88 591,374,041.00
伊朗 233.99 1,562,979.00 23,352.45 165,585,721.00
以色列 98.18 446,576.00 3,361.17 19,534,247.00
日本 103,430.43 362,197,003.00 740,598.46 3,886,924,505.00
约旦 20.05 77,999.00 957.49 4,447,739.00
科威特 109.75 636,416.00 3,422.43 21,953,676.00
老挝 2,999.48 20,630,627.00 19,912.78 138,439,278.00
黎巴嫩 245.14 1,298,167.00 8,117.12 43,289,017.00
中国澳门 263.16 2,210,107.00 3,716.11 28,808,241.00
马来西亚 17,058.17 98,698,576.00 123,927.32 796,143,772.00
蒙古 600.44 3,936,438.00 7,285.62 47,994,862.00
尼泊尔 0.25 2,559.00 18.53 179,833.00
巴基斯坦 5,978.18 40,093,715.00 41,804.11 296,825,675.00
菲律宾 4,467.20 30,367,754.00 106,717.68 728,856,680.00
卡塔尔 58.24 345,367.00 540.72 3,098,696.00
沙特阿拉伯 2,303.71 13,128,150.00 24,691.69 148,208,219.00
新加坡 2,474.81 16,004,442.00 14,511.80 117,537,491.00
韩国 31,521.29 186,768,013.00 331,190.34 2,346,799,775.00
斯里兰卡 22.59 121,921.00 23.94 364,840.00
泰国 6,046.72 39,149,623.00 54,700.39 346,206,351.00
土耳其 4,053.17 25,879,456.00 20,172.37 120,435,895.00
阿拉伯联合酋长国 2,811.71 15,806,993.00 29,277.48 169,799,473.00
也门共和国 245.86 1,155,823.00 2,241.12 11,250,468.00
越南 2,683.36 16,234,842.00 23,955.12 139,918,316.00
中国台湾 18,790.46 169,850,590.00 279,431.32 2,619,041,428.00
哈萨克斯坦 22,012.72 151,807,427.00 221,496.73 1,533,087,658.00
乌兹别克斯坦 6,214.50 42,670,850.00 22,573.90 157,031,543.00
喀麦隆 141.01 877,316.00 1,338.14 8,333,029.00
刚果 505.74 3,456,995.00 18,079.95 124,831,412.00
埃及 0.01 55.00 2,871.65 13,506,777.00
埃塞俄比亚 8.58 43,317.00 9.04 44,952.00
加蓬 49.49 343,096.00 1,026.00 6,528,828.00
加纳 123.13 580,824.00 678.12 2,995,875.00
科特迪瓦共和国 41.17 161,103.00 303.64 1,425,395.00
肯尼亚 70.81 328,524.00 790.08 3,819,983.00
马达加斯加 75.70 408,430.00 279.93 1,511,452.00
毛里求斯 113.98 674,666.00 1,053.98 6,419,383.00
摩洛哥 294.02 1,284,916.00 4,340.87 22,560,951.00
尼日尔 - 24.00 - 62.00
尼日利亚 315.51 1,492,783.00 4,573.45 23,134,349.00
塞内加尔 60.76 362,119.00 494.05 2,634,222.00
南非 2,777.56 17,411,461.00 67,444.86 433,383,112.00
坦桑尼亚 2,908.88 18,469,267.00 27,643.51 166,693,725.00
突尼斯 93.44 528,082.00 592.45 2,978,263.00
民主刚果 11,690.63 75,511,302.00 183,402.91 1,211,815,492.00
赞比亚 32,242.69 217,112,278.00 596,221.60 3,978,031,724.00
比利时 4,970.17 25,532,300.00 65,459.81 345,945,234.00
丹麦 151.42 1,197,211.00 2,740.37 11,226,353.00
英国 12,271.24 63,846,314.00 136,908.28 642,068,444.00
德国 10,304.03 70,804,135.00 172,938.28 1,129,244,776.00
法国 1,817.05 10,602,990.00 27,476.88 141,017,323.00
爱尔兰 0.14 13,794.00 579.66 2,579,456.00
意大利 3,669.89 16,733,556.00 63,030.64 281,695,732.00
卢森堡 675.79 8,558,386.00 5,766.06 66,391,303.00
荷兰 6,853.54 22,379,609.00 89,893.38 337,260,594.00
希腊 76.71 420,220.00 3,960.14 17,420,643.00
葡萄牙 399.56 1,709,013.00 4,662.24 21,126,007.00
西班牙 4,896.28 28,119,681.00 71,786.20 403,288,693.00
阿尔巴尼亚 0.00 4.00 99.74 454,094.00
奥地利 2.32 154,690.00 641.30 6,885,452.00
保加利亚 11,549.55 80,383,948.00 105,627.29 726,740,301.00
芬兰 161.45 1,827,347.00 3,693.04 25,409,452.00
匈牙利 228.88 1,108,498.00 3,251.20 23,646,478.00
列支敦士登 - 3,060.00 0.02 22,327.00
马耳他 0.00 803.00 61.83 356,613.00
挪威 166.31 1,185,890.00 7,514.17 43,634,708.00
波兰 11,635.07 77,842,309.00 93,555.46 647,084,643.00
罗马尼亚 534.75 2,495,402.00 6,322.51 31,879,572.00
瑞典 3.84 215,836.00 19,156.45 125,103,020.00
瑞士 12.34 887,451.00 396.53 15,678,955.00
爱沙尼亚 162.17 712,951.00 3,686.97 17,299,505.00
拉脱维亚 168.94 849,698.00 4,654.64 21,374,777.00
立陶宛 1,668.84 8,146,890.00 22,347.11 107,719,023.00
格鲁吉亚 243.87 1,211,395.00 3,456.11 18,410,277.00
亚美尼亚 80.66 496,374.00 323.00 1,912,235.00
白俄罗斯 0.01 406.00 174.20 914,794.00
俄罗斯联邦 39,496.28 264,903,087.00 259,279.69 1,735,057,329.00
乌克兰 123.02 706,065.00 5,639.28 29,532,591.00
斯洛文尼亚 0.61 35,323.00 736.34 4,237,624.00
克罗地亚 0.01 26.00 0.27 8,887.00
捷克 506.67 2,778,399.00 5,539.93 28,846,365.00
斯洛伐克 146.47 680,554.00 1,378.69 6,430,436.00
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.02 1,681.00 0.52 30,461.00
塞尔维亚 244.84 1,654,329.00 2,585.90 17,406,857.00
阿根廷 0.13 8,010.00 25.25 152,923.00
玻利维亚 234.34 1,358,308.00 3,446.14 19,015,943.00
巴西 9,860.69 65,711,197.00 72,227.93 472,797,438.00
智利 137,572.58 939,525,232.00 1,517,563.87 10,566,287,809.00
哥伦比亚 2,352.09 13,812,619.00 30,563.21 177,416,871.00
哥斯达黎加 112.97 595,220.00 1,876.30 10,960,207.00
古巴 35.57 206,992.00 769.75 3,958,698.00
多米尼加共和国 616.41 3,714,035.00 5,789.49 33,664,448.00
厄瓜多尔 688.32 3,909,498.00 6,652.77 39,560,783.00
危地马拉 305.38 1,834,947.00 2,371.98 14,220,524.00
洪都拉斯 335.98 1,947,377.00 1,857.13 10,854,711.00
牙买加 55.15 327,037.00 252.90 1,226,612.00
墨西哥 13,949.21 88,909,576.00 127,131.27 811,106,339.00
尼加拉瓜 143.80 862,114.00 1,012.15 6,004,390.00
巴拿马 136.89 824,183.00 1,136.05 6,353,946.00
巴拉圭 221.50 1,133,685.00 4,781.40 25,935,112.00
秘鲁 12,993.06 88,710,112.00 208,433.30 1,443,541,141.00
波多黎各 192.00 1,051,449.00 3,126.20 18,040,981.00
萨尔瓦多 70.96 391,414.00 345.04 1,792,832.00
乌拉圭 176.72 948,259.00 1,774.90 10,015,045.00
委内瑞拉 1,198.76 6,703,769.00 9,429.83 53,636,336.00
加拿大 3,272.08 18,279,589.00 38,357.33 182,335,435.00
美国 6,000.46 60,570,135.00 366,149.28 1,669,328,187.00
澳大利亚 6,970.02 42,701,230.00 235,704.04 1,419,881,520.00
新西兰 341.10 1,749,858.00 5,230.08 24,765,515.00
国别(地区)不详 0.16 7,621.00 5.37 251,775.00
孟加拉国 - - 165.86 883,134.00
不丹 - - 0.00 1,088.00
阿曼 - - 17.72 111,538.00
阿尔及利亚 - - 19.50 122,128.00
贝宁 - - 63.27 253,150.00
塞卜泰(休达) - - - 67.00
吉布提 - - 22.20 129,449.00
利比亚 - - 114.85 533,854.00
莫桑比克 - - 2,206.53 13,335,684.00
纳米比亚 - - 0.00 321.00
卢旺达 - - 23.22 96,688.00
苏丹 - - 114.22 528,061.00
多哥 - - 40.55 163,753.00
安道尔 - - - 102.00
摩纳哥 - - - 450.00
圣马力诺 - - - 353.00
阿塞拜疆 - - 117.50 631,131.00
海地 - - 716.15 4,200,485.00
苏里南 - - 71.99 454,956.00
特立尼达和多巴哥 - - 1,150.75 6,397,892.00
荷属安地列斯群岛 - - 19.61 119,698.00
新喀里多尼亚 - - 69.02 504,364.00
诺福克岛 - - 0.00 625.00
巴布亚新几内亚 - - 378.17 2,357,638.00
合计 679,974.71 4,053,676,715.00 7,765,768.94 49,349,380,651.00
于上月比增长率 -0.274% -4.375% 9.596% 8.949%