2019年3月份上海期货交易所三月期铝锭结算统计表
日期 交割月 结算价(元/吨) 成交手(5吨/手) 成交量(吨) 成交额(万元)
2019/3/1 1905 13650 127046 635230 867,183
2019/3/4 1905 13710 174464 872320 1,196,126
2019/3/5 1905 13580 440026 2200130 2,988,528
2019/3/6 1905 13560 129242 646210 876,558
2019/3/7 1905 13485 186782 933910 1,259,605
2019/3/8 1905 13500 134064 670320 904,932
2019/3/11 1905 13500 146380 731900 988,246
2019/3/12 1905 13510 148058 740290 1,000,147
2019/3/13 1905 13585 162996 814980 1,107,302
2019/3/14 1905 13655 172170 860850 1,175,571
2019/3/15 1905 13645 269302 1346510 1,837,722
2019/3/18 1906 13640 35418 177090 241,594
2019/3/19 1906 13710 48408 242040 331,860
2019/3/20 1906 13800 66264 331320 457,264
2019/3/21 1906 13835 54578 272890 377,577
2019/3/22 1906 13785 54868 274340 378,269
2019/3/25 1906 13715 72534 362670 497,466
2019/3/26 1906 13685 40284 201420 275,694
2019/3/27 1906 13675 38878 194390 265,886
2019/3/28 1906 13730 55826 279130 383,251
2019/3/29 1906 13735 47488 237440 326,182
氧化铝作价明细 加权平均价格: 13617.23 四舍五入后 13,572
比例价格18%: 2451.10 2,443
比例价格18.5%: 2519.19 2,511