2019年1月份上海期货交易所三月期铝锭结算统计表
日期 交割月 结算价(元/吨) 成交手(5吨/手) 成交量(吨) 成交额(万元)
2019/1/2 1903 13505 88336 441680 596,517
2019/1/3 1903 13400 83906 419530 562,269
2019/1/4 1903 13390 121772 608860 815,545
2019/1/7 1903 13475 136700 683500 921,032
2019/1/8 1903 13430 120866 604330 811,797
2019/1/9 1903 13410 150196 750980 1,007,251
2019/1/10 1903 13420 126930 634650 852,016
2019/1/11 1903 13380 148996 744980 996,844
2019/1/14 1903 13320 176018 880090 1,172,451
2019/1/15 1903 13275 177696 888480 1,179,576
2019/1/16 1904 13365 89520 447600 598,284
2019/1/17 1904 13420 40634 203170 272,728
2019/1/18 1904 13425 49420 247100 331,742
2019/1/21 1904 13540 51950 259750 351,709
2019/1/22 1904 13460 48818 244090 328,656
2019/1/23 1904 13505 55982 279910 378,108
2019/1/24 1904 13590 69878 349390 474,902
2019/1/25 1904 13550 39170 195850 265,451
2019/1/28 1904 13565 48014 240070 325,756
2019/1/29 1904 13475 54734 273670 368,780
2019/1/30 1904 13500 42638 213190 287,856
2019/1/31 1904 13545 47600 238000 322,402
氧化铝作价明细 加权平均价格: 13424.56 四舍五入后 13,425
比例价格18%: 2416.42 2,416
比例价格18.5%: 2483.54 2,484