国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 2,079.48 25,298,381.00 2,079.48 25,298,381.00
巴林 147.24 807,217.00 147.24 807,217.00
孟加拉国 22.00 115,854.00 22.00 115,854.00
缅甸 4,906.58 32,693,591.00 4,906.58 32,693,591.00
塞浦路斯 48.94 297,551.00 48.94 297,551.00
中国香港 25,802.70 122,664,082.00 25,802.70 122,664,082.00
印度 4,426.30 29,619,151.00 4,426.30 29,619,151.00
印度尼西亚 4,004.33 23,665,083.00 4,004.33 23,665,083.00
伊朗 94.28 572,686.00 94.28 572,686.00
以色列 89.65 690,394.00 89.65 690,394.00
日本 39,242.71 255,571,822.00 39,242.71 255,571,822.00
约旦 159.45 770,585.00 159.45 770,585.00
科威特 245.26 1,521,522.00 245.26 1,521,522.00
老挝 557.58 3,634,352.00 557.58 3,634,352.00
黎巴嫩 503.49 2,775,755.00 503.49 2,775,755.00
中国澳门 322.02 2,584,569.00 322.02 2,584,569.00
马来西亚 27,818.94 162,883,299.00 27,818.94 162,883,299.00
蒙古 760.03 4,751,384.00 760.03 4,751,384.00
尼泊尔 2.08 22,154.00 2.08 22,154.00
巴基斯坦 9,771.88 66,136,902.00 9,771.88 66,136,902.00
菲律宾 7,328.66 50,235,358.00 7,328.66 50,235,358.00
卡塔尔 58.65 357,801.00 58.65 357,801.00
沙特阿拉伯 2,080.06 11,648,880.00 2,080.06 11,648,880.00
新加坡 2,644.08 18,367,557.00 2,644.08 18,367,557.00
韩国 28,475.08 211,880,943.00 28,475.08 211,880,943.00
斯里兰卡 0.24 27,368.00 0.24 27,368.00
泰国 7,822.64 46,545,185.00 7,822.64 46,545,185.00
土耳其 2,271.86 12,831,630.00 2,271.86 12,831,630.00
阿拉伯联合酋长国 3,692.63 20,602,079.00 3,692.63 20,602,079.00
也门共和国 187.77 852,144.00 187.77 852,144.00
越南 3,031.11 19,173,090.00 3,031.11 19,173,090.00
中国台湾 21,445.56 204,304,544.00 21,445.56 204,304,544.00
哈萨克斯坦 13,510.74 90,503,231.00 13,510.74 90,503,231.00
乌兹别克斯坦 4,882.50 31,763,891.00 4,882.50 31,763,891.00
喀麦隆 57.26 362,273.00 57.26 362,273.00
刚果 2,342.88 15,493,427.00 2,342.88 15,493,427.00
埃及 28.23 202,047.00 28.23 202,047.00
加蓬 162.92 968,206.00 162.92 968,206.00
加纳 78.98 305,915.00 78.98 305,915.00
科特迪瓦共和国 24.71 96,558.00 24.71 96,558.00
肯尼亚 163.32 734,656.00 163.32 734,656.00
马达加斯加 22.05 130,226.00 22.05 130,226.00
毛里求斯 129.16 741,482.00 129.16 741,482.00
摩洛哥 427.09 1,868,844.00 427.09 1,868,844.00
莫桑比克 - 64.00 - 64.00
纳米比亚 0.01 639.00 0.01 639.00
尼日利亚 476.39 2,344,469.00 476.39 2,344,469.00
塞内加尔 90.10 498,076.00 90.10 498,076.00
南非 7,743.31 48,024,742.00 7,743.31 48,024,742.00
坦桑尼亚 1,607.58 9,844,940.00 1,607.58 9,844,940.00
突尼斯 0.07 3,352.00 0.07 3,352.00
民主刚果 13,151.63 85,981,978.00 13,151.63 85,981,978.00
赞比亚 55,452.66 371,260,547.00 55,452.66 371,260,547.00
比利时 3,091.77 18,178,740.00 3,091.77 18,178,740.00
丹麦 202.82 1,426,412.00 202.82 1,426,412.00
英国 14,460.93 85,852,626.00 14,460.93 85,852,626.00
德国 9,446.10 72,222,188.00 9,446.10 72,222,188.00
法国 2,187.12 13,776,873.00 2,187.12 13,776,873.00
爱尔兰 0.08 31,301.00 0.08 31,301.00
意大利 4,932.29 27,639,912.00 4,932.29 27,639,912.00
卢森堡 580.48 7,422,391.00 580.48 7,422,391.00
荷兰 5,074.59 24,737,398.00 5,074.59 24,737,398.00
希腊 377.40 1,735,179.00 377.40 1,735,179.00
葡萄牙 281.21 1,550,882.00 281.21 1,550,882.00
西班牙 4,348.93 23,885,376.00 4,348.93 23,885,376.00
阿尔巴尼亚 50.53 228,516.00 50.53 228,516.00
奥地利 2.80 190,625.00 2.80 190,625.00
保加利亚 11,293.58 74,962,044.00 11,293.58 74,962,044.00
芬兰 205.63 2,210,136.00 205.63 2,210,136.00
匈牙利 294.55 3,593,702.00 294.55 3,593,702.00
列支敦士登 0.00 586.00 0.00 586.00
挪威 292.89 2,244,904.00 292.89 2,244,904.00
波兰 12,378.15 80,474,744.00 12,378.15 80,474,744.00
罗马尼亚 606.54 3,015,901.00 606.54 3,015,901.00
瑞典 2.78 229,088.00 2.78 229,088.00
瑞士 58.16 1,527,840.00 58.16 1,527,840.00
爱沙尼亚 235.97 1,137,517.00 235.97 1,137,517.00
拉脱维亚 223.14 1,057,785.00 223.14 1,057,785.00
立陶宛 4,026.33 19,424,771.00 4,026.33 19,424,771.00
格鲁吉亚 423.58 2,076,273.00 423.58 2,076,273.00
亚美尼亚 26.60 118,281.00 26.60 118,281.00
白俄罗斯 0.02 469.00 0.02 469.00
俄罗斯联邦 34,432.96 226,579,472.00 34,432.96 226,579,472.00
乌克兰 647.17 3,234,618.00 647.17 3,234,618.00
斯洛文尼亚 50.19 270,725.00 50.19 270,725.00
捷克 587.67 3,642,407.00 587.67 3,642,407.00
斯洛伐克 149.98 733,296.00 149.98 733,296.00
波斯尼亚—黑塞哥维那 - 4,125.00 - 4,125.00
塞尔维亚 246.55 1,597,368.00 246.55 1,597,368.00
阿根廷 0.13 14,801.00 0.13 14,801.00
玻利维亚 597.89 3,575,274.00 597.89 3,575,274.00
巴西 1,417.60 8,302,321.00 1,417.60 8,302,321.00
智利 176,467.13 1,174,390,375.00 176,467.13 1,174,390,375.00
哥伦比亚 3,160.26 18,374,126.00 3,160.26 18,374,126.00
哥斯达黎加 173.19 1,012,538.00 173.19 1,012,538.00
多米尼加共和国 563.34 3,180,810.00 563.34 3,180,810.00
厄瓜多尔 649.72 3,987,961.00 649.72 3,987,961.00
危地马拉 264.29 1,558,630.00 264.29 1,558,630.00
海地 48.50 291,361.00 48.50 291,361.00
洪都拉斯 406.77 2,401,221.00 406.77 2,401,221.00
牙买加 25.36 151,603.00 25.36 151,603.00
墨西哥 11,749.30 72,784,339.00 11,749.30 72,784,339.00
尼加拉瓜 213.85 1,258,928.00 213.85 1,258,928.00
巴拿马 140.16 808,383.00 140.16 808,383.00
巴拉圭 595.99 3,357,189.00 595.99 3,357,189.00
秘鲁 14,242.09 95,029,033.00 14,242.09 95,029,033.00
波多黎各 227.13 1,204,775.00 227.13 1,204,775.00
萨尔瓦多 47.15 289,800.00 47.15 289,800.00
乌拉圭 127.40 766,827.00 127.40 766,827.00
委内瑞拉 1,649.53 9,269,423.00 1,649.53 9,269,423.00
加拿大 4,674.94 26,503,384.00 4,674.94 26,503,384.00
美国 7,574.83 69,833,894.00 7,574.83 69,833,894.00
澳大利亚 22,088.20 143,236,989.00 22,088.20 143,236,989.00
新西兰 487.23 2,882,285.00 487.23 2,882,285.00
巴布亚新几内亚 18.76 141,374.00 18.76 141,374.00
国别(地区)不详 0.15 24,941.00 0.15 24,941.00
合计 659,225.19 4,346,679,532.00 659,225.19 4,346,679,532.00
于上月比增长率 -3.052% 7.228% -- --