国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 6,095.60 46,338,992.00 8,175.07 71,637,373.00
巴林 45.06 275,921.00 192.30 1,083,138.00
缅甸 227.01 1,453,119.00 5,133.59 34,146,710.00
柬埔寨 420.00 1,267,976.00 420.00 1,267,976.00
中国香港 6,273.12 33,597,190.00 32,075.82 156,261,272.00
印度 127.49 853,862.00 4,553.78 30,473,013.00
印度尼西亚 3,558.64 19,719,511.00 7,562.97 43,384,594.00
伊朗 10,031.90 63,204,211.00 10,126.18 63,776,897.00
以色列 1.79 59,110.00 91.44 749,504.00
日本 25,554.42 209,217,727.00 64,797.12 464,789,549.00
约旦 119.46 517,277.00 278.91 1,287,862.00
科威特 44.26 249,499.00 289.52 1,771,021.00
老挝 1,998.46 13,370,577.00 2,556.04 17,004,929.00
黎巴嫩 86.74 370,029.00 590.23 3,145,784.00
中国澳门 258.91 2,097,541.00 580.92 4,682,110.00
马来西亚 12,231.14 71,633,944.00 40,050.09 234,517,243.00
蒙古 760.97 4,811,281.00 1,521.01 9,562,665.00
巴基斯坦 4,996.98 34,722,827.00 14,768.86 100,859,729.00
菲律宾 9,061.41 60,794,712.00 16,390.08 111,030,070.00
沙特阿拉伯 432.34 2,451,273.00 2,512.40 14,100,153.00
新加坡 1,015.97 7,922,856.00 3,660.05 26,290,413.00
韩国 16,355.69 128,002,347.00 44,830.77 339,883,290.00
斯里兰卡 0.10 13,978.00 0.33 41,346.00
泰国 4,115.87 24,814,948.00 11,938.51 71,360,133.00
土耳其 1,185.54 6,801,721.00 3,457.41 19,633,351.00
阿拉伯联合酋长国 2,901.69 16,304,604.00 6,594.32 36,906,683.00
也门共和国 138.66 548,045.00 326.43 1,400,189.00
越南 640.20 4,108,355.00 3,671.31 23,281,445.00
中国台湾 14,275.10 131,185,388.00 35,720.66 335,489,932.00
哈萨克斯坦 21,646.05 141,702,841.00 35,156.79 232,206,072.00
乌兹别克斯坦 3,067.50 20,054,140.00 7,950.00 51,818,031.00
喀麦隆 139.42 829,485.00 196.68 1,191,758.00
刚果 525.77 3,421,086.00 2,868.65 18,914,513.00
吉布提 23.20 133,798.00 23.20 133,798.00
埃及 8.69 64,695.00 36.92 266,742.00
埃塞俄比亚 35.48 159,243.00 35.48 159,243.00
加蓬 73.54 414,405.00 236.46 1,382,611.00
加纳 24.73 91,769.00 103.71 397,684.00
肯尼亚 116.45 515,553.00 279.77 1,250,209.00
马达加斯加 26.76 159,147.00 48.81 289,373.00
毛里求斯 92.45 559,992.00 221.61 1,301,474.00
摩洛哥 512.98 2,214,656.00 940.07 4,083,500.00
莫桑比克 250.89 1,745,002.00 250.89 1,745,066.00
尼日利亚 615.79 2,993,846.00 1,092.18 5,338,315.00
南非 1,829.35 10,845,695.00 9,572.66 58,870,437.00
苏丹 0.02 239.00 0.02 239.00
坦桑尼亚 991.31 5,705,159.00 2,598.89 15,550,099.00
突尼斯 22.11 101,634.00 22.18 104,986.00
民主刚果 10,366.40 63,621,420.00 23,518.03 149,603,398.00
赞比亚 36,263.52 232,544,629.00 91,716.18 603,805,176.00
比利时 1,011.56 7,010,043.00 4,103.33 25,188,783.00
丹麦 4.74 114,361.00 207.56 1,540,773.00
英国 6,340.14 38,904,919.00 20,801.07 124,757,545.00
德国 7,771.29 56,753,279.00 17,217.39 128,975,467.00
法国 608.40 4,840,487.00 2,795.52 18,617,360.00
爱尔兰 0.09 9,985.00 0.16 41,286.00
意大利 1,645.06 9,164,043.00 6,577.35 36,803,955.00
卢森堡 359.20 4,168,487.00 939.68 11,590,878.00
荷兰 3,099.62 16,128,178.00 8,174.21 40,865,576.00
希腊 67.67 332,637.00 445.07 2,067,816.00
葡萄牙 154.67 927,499.00 435.88 2,478,381.00
西班牙 439.32 2,716,123.00 4,788.25 26,601,499.00
奥地利 5.40 309,646.00 8.19 500,271.00
保加利亚 5,518.22 35,943,666.00 16,811.80 110,905,710.00
芬兰 74.79 1,618,086.00 280.41 3,828,222.00
匈牙利 54.31 893,514.00 348.86 4,487,216.00
列支敦士登 0.00 515.00 0.01 1,101.00
摩纳哥 0.00 20.00 0.00 20.00
挪威 57.10 620,731.00 350.00 2,865,635.00
波兰 7,567.57 49,218,766.00 19,945.73 129,693,510.00
罗马尼亚 26.33 239,602.00 632.87 3,255,503.00
瑞典 860.69 6,162,055.00 863.46 6,391,143.00
瑞士 10.18 616,134.00 68.35 2,143,974.00
爱沙尼亚 0.09 7,168.00 236.05 1,144,685.00
立陶宛 1,425.01 6,708,715.00 5,451.34 26,133,486.00
格鲁吉亚 120.92 679,481.00 544.50 2,755,754.00
白俄罗斯 66.00 308,052.00 66.02 308,521.00
俄罗斯联邦 12,621.51 82,046,342.00 47,054.47 308,625,814.00
乌克兰 219.23 1,035,745.00 866.41 4,270,363.00
斯洛文尼亚 0.38 10,102.00 50.56 280,827.00
克罗地亚 0.00 69.00 0.00 69.00
捷克 3.94 319,522.00 591.60 3,961,929.00
斯洛伐克 0.80 67,518.00 150.78 800,814.00
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.00 240.00 0.00 4,365.00
塞尔维亚 997.66 6,436,756.00 1,244.21 8,034,124.00
阿根廷 0.01 590.00 0.14 15,391.00
玻利维亚 156.27 908,874.00 754.16 4,484,148.00
巴西 4,416.25 28,798,212.00 5,833.85 37,100,533.00
智利 86,047.90 568,451,187.00 262,515.04 1,742,841,562.00
哥伦比亚 1,119.51 6,672,284.00 4,279.76 25,046,410.00
哥斯达黎加 280.22 1,604,239.00 453.42 2,616,777.00
多米尼加共和国 199.50 1,020,568.00 762.84 4,201,378.00
厄瓜多尔 161.19 776,633.00 810.91 4,764,594.00
洪都拉斯 64.56 393,398.00 471.32 2,794,619.00
牙买加 61.03 354,923.00 86.39 506,526.00
墨西哥 7,915.94 51,137,227.00 19,665.24 123,921,566.00
尼加拉瓜 69.09 402,148.00 282.93 1,661,076.00
巴拉圭 336.00 1,907,229.00 931.99 5,264,418.00
秘鲁 12,775.29 84,465,321.00 27,017.38 179,494,354.00
波多黎各 24.75 141,563.00 251.88 1,346,338.00
萨尔瓦多 115.28 692,576.00 162.43 982,376.00
特立尼达和多巴哥 40.30 209,995.00 40.30 209,995.00
委内瑞拉 241.70 1,396,355.00 1,891.24 10,665,778.00
加拿大 1,925.82 11,318,061.00 6,600.76 37,821,445.00
美国 5,179.56 41,246,861.00 12,754.39 111,080,755.00
澳大利亚 6,932.74 45,399,456.00 29,020.95 188,636,445.00
新西兰 189.13 1,083,325.00 676.37 3,965,610.00
国别(地区)不详 0.05 6,372.00 0.20 31,313.00
孟加拉国 - - 22.00 115,854.00
塞浦路斯 - - 48.94 297,551.00
尼泊尔 - - 2.08 22,154.00
卡塔尔 - - 58.65 357,801.00
科特迪瓦共和国 - - 24.71 96,558.00
纳米比亚 - - 0.01 639.00
塞内加尔 - - 90.10 498,076.00
阿尔巴尼亚 - - 50.53 228,516.00
拉脱维亚 - - 223.14 1,057,785.00
亚美尼亚 - - 26.60 118,281.00
危地马拉 - - 264.29 1,558,630.00
海地 - - 48.50 291,361.00
巴拿马 - - 140.16 808,383.00
乌拉圭 - - 127.40 766,827.00
巴布亚新几内亚 - - 18.76 141,374.00
合计 378,970.87 2,557,287,138.00 1,038,196.06 6,903,966,670.00
于上月比增长率 -42.513% -41.167% 57.487% 58.833%