2019年4月份上海期货交易所三月期铝锭结算统计表
日期 交割月 结算价(元/吨) 成交手(5吨/手) 成交量(吨) 成交额(万元)
2019/4/1 1906 13845 98458 492290 681,576
2019/4/2 1906 13815 87528 437640 604,600
2019/4/3 1906 13805 59784 298920 412,659
2019/4/4 1906 13825 66252 331260 457,967
2019/4/8 1906 13850 43722 218610 302,775
2019/4/9 1906 13815 69774 348870 481,964
2019/4/10 1906 13870 84274 421370 584,440
2019/4/11 1906 13850 49162 245810 340,447
2019/4/12 1906 13855 57930 289650 401,310
2019/4/15 1906 13880 73154 365770 507,689
2019/4/16 1907 13885 14602 73010 101,374
2019/4/17 1907 13970 51224 256120 357,800
2019/4/18 1907 14045 65484 327420 459,861
2019/4/19 1907 14075 26756 133780 188,295
2019/4/22 1907 14150 49428 247140 349,703
2019/4/23 1907 14200 49450 247250 351,095
2019/4/24 1907 14165 60698 303490 429,894
2019/4/25 1907 14225 76068 380340 541,034
2019/4/26 1907 14185 51926 259630 368,285
2019/4/29 1907 14175 50464 252320 357,664
2019/4/30 1907 14180 63596 317980 450,896
氧化铝作价明细 加权平均价格: 13984.05 四舍五入后 13,984
比例价格18%: 2517.13 2,517
比例价格18.5%: 2587.05 2,587