2019年7月份上海期货交易所三月期铝锭结算统计表
日期 交割月 结算价(元/吨) 成交手(5吨/手) 成交量(吨) 成交额(万元)
2019/7/1 1909 13790 69916 349580 482,071
2019/7/2 1909 13680 139326 696630 952,990
2019/7/3 1909 13660 50704 253520 346,308
2019/7/4 1909 13755 59218 296090 407,272
2019/7/5 1909 13810 49558 247790 342,198
2019/7/8 1909 13775 42360 211800 291,755
2019/7/9 1909 13765 34622 173110 238,286
2019/7/10 1909 13785 78570 392850 541,544
2019/7/11 1909 13885 86404 432020 599,860
2019/7/12 1909 13785 53030 265150 365,509
2019/7/15 1909 13845 71276 356380 493,408
2019/7/16 1910 13910 35060 175300 243,842
2019/7/17 1910 13905 23452 117260 163,050
2019/7/18 1910 13880 19884 99420 137,995
2019/7/19 1910 13940 48874 244370 340,652
2019/7/22 1910 13920 35162 175810 244,728
2019/7/23 1910 13815 44398 221990 306,679
2019/7/24 1910 13790 42066 210330 290,045
2019/7/25 1910 13855 37048 185240 256,650
2019/7/26 1910 13900 43334 216670 301,171
2019/7/29 1910 13865 39584 197920 274,416
2019/7/30 1910 13895 51392 256960 357,046
2019/7/31 1910 13895 35130 175650 244,066
氧化铝作价明细 加权平均价格: 13830.65 四舍五入后 13,831
比例价格18%: 2489.52 1,490
比例价格18.5%: 2558.67 2,559