月份 河南 贵州 内蒙古 重庆 山东 山西 广西 云南 分月合计
1月 87 34 6 6 193 195 65 13 599
2月 79 31 6 6 181 180.5 58 12 553.5
3月 86 34 6 6 201 174.5 65 13 585.5
4月 84 35.5 6 6 200 184.5 62 12 590
5月 90 35.5 6 11 203 160.5 60 12 578
6月 91 35.5 6 12 211 151.5 61 12 580
7月 87 35.5 6 13 211 142.5 63 12 570
8月 85 35.5 6 10 212 145.5 65 12 571
9月 73 35.5 6 10 225 148.5 64 12 574
10月 73.5 36.5 6 10 228 141.5 67 13 575.5
11月 70 35.5 5.5 10 221 133.5 66 12 577
单位:万吨