日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月6日 14540 14540 14610 14490 14500 14540 14530 14480 14370 14511
1月7日 14450 14440 14500 14450 14460 14460 14450 14420 14320 14439
1月8日 14440 14440 14420 14440 14450 14420 14430 14420 14310 14419
1月9日 14470 14470 14420 14460 14470 14420 14450 14430 14330 14436
1月10日 14500 14500 14500 14500 14510 14490 14490 14490 14370 14483
周均价 14480 14478 14490 14468 14478 14466 14470 14448 14340
涨跌幅 -0.36% -0.38% -1.66% -0.26% -0.31% -0.65% -0.52% -0.32% -0.19%

单位:元/吨