省份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分省合计
山东 28.78 31.15 30.35 31.55 29.95 33.45 31.70 29.65 33.03 34.3 34.05 34.05 382.01
新疆 12.15 14.20 15.40 17.65 18.06 17.45 16.35 15.00 14.5 16.2 15.9 16 188.86
内蒙 8.70 9.65 14.35 14.25 13.80 15.15 14.45 13.70 13.8 15.7 13.45 11.7 158.7
甘肃 5.30 5.00 7.40 7.90 8.30 7.10 6.75 6.50 6.8 7.4 7.35 7.15 82.95
河南 3.47 4.35 5.56 5.53 5.93 4.26 4.65 4.59 4 3.6 3.95 4.1 53.99
青海 2.80 2.51 5.45 7.20 7.10 7.80 6.70 5.45 5.8 8.1 7.6 7.4 73.91
山西 1.95 1.30 1.60 2.00 2.10 1.95 2.00 1.90 2.25 2.25 2.5 1.3 23.1
广西 3.30 3.80 6.28 5.60 6.30 5.80 5.80 6.50 7.2 6.8 6.8 6.8 70.98
贵州 1.90 2.00 4.38 4.35 4.35 4.30 4.30 4.80 4.6 4.5 4.65 4.85 48.98
云南 0.70 0.70 4.06 3.90 2.80 2.60 2.70 2.95 2.3 2.9 2.7 3.7 32.01
重庆 2.00 1.73 2.25 2.26 2.26 2.10 2.20 2.20 2.2 2.2 2.25 2.3 25.95
四川 1.68 1.80 1.80 2.01 2.11 1.80 4.00 4.00 3.6 3.8 3.8 4.1 34.5
宁夏 2.30 2.00 2.90 2.90 2.80 2.80 3.60 3.45 3.55 3.5 3.3 3.3 36.4
陕西 0.50 0.30 0.60 0.65 0.60 0.60 0.60 0.70 0.7 0.6 0.6 0.6 7.05
分月合计 75.53 80.49 102.38 107.75 106.46 107.16 105.80 101.39 104.33 111.85 108.9 107.35 1219.39

单位:万吨