日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月13日 14350 14340 14390 14350 14390 14370 14350 14370 14220 14348
1月14日 14260 14250 14270 14260 14290 14260 14250 14310 14110 14251
1月15日 14160 14160 14190 14160 14180 14160 14150 14210 14000 14152
1月16日 14300 14300 14320 14280 14290 14270 14200 14330 14140 14270
1月17日 14550 14540 14560 14550 14550 14510 14520 14590 14400 14530
周均价 14324 14318 14346 14320 14340 14314 14294 14362 14174
涨跌幅 -1.08% -1.11% -0.99% -1.02% -0.95% -1.05% -1.22% -0.60% -1.16%

单位:元/吨