日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月3日 13580 13570 13670 13570 13600 13640 13590 13640 13490 13594
2月4日 13440 13440 13520 13450 13470 13480 13440 13510 13330 13453
2月5日 13450 13450 13560 13460 13480 13480 13450 13520 13340 13466
2月6日 13510 13510 13590 13510 13530 13530 13510 13570 13400 13518
2月7日 13550 13550 13640 13550 13570 13570 13550 13610 13440 13559
周均价 13506 13504 13596 13508 13530 13540 13508 13570 13400
涨跌幅 -4.58% -4.53% -4.37% -4.52% -4.52% -4.70% -4.62% -4.44% -4.76%

单位:元/吨