日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月10日 13600 13600 13660 13630 13630 13600 13600 13670 13490 13609
2月11日 13730 13730 13770 13740 13760 13730 13740 13790 13630 13736
2月12日 13620 13620 13690 13630 13650 13640 13620 13670 13530 13630
2月13日 13610 13610 13650 13630 13650 13600 13620 13670 13540 13620
2月14日 13580 13580 13630 13590 13610 13560 13590 13640 13490 13586
周均价 13628 13628 13680 13644 13660 13626 13634 13688 13536
涨跌幅 +0.90% +0.92% +0.62% +1.01% +0.96% +0.64% +0.93% +0.87% +1.01%

单位:元/吨