日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月17日 13550 13550 13610 13580 13600 13550 13560 13630 13450 13564
2月18日 13610 13610 13660 13600 13620 13590 13610 13660 13490 13606
2月19日 13600 13600 13650 13600 13620 13630 13600 13660 13500 13607
2月20日 13590 13590 13630 13600 13610 13600 13600 13640 13480 13593
2月21日 13520 13520 13550 13520 13540 13520 13520 13560 13400 13517
周均价 13574 13574 13620 13580 13598 13578 13578 13630 13464
涨跌幅 -0.40% -0.40% -0.44% -0.47% -0.45% -0.41% -0.41% -0.42% -0.53%

单位:元/吨