日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月24日 13400 13400 13410 13420 13440 13420 13400 13530 13300 13413
2月25日 13410 13410 13390 13420 13460 13390 13420 13480 13340 13413
2月26日 13420 13420 13420 13440 13480 13420 13430 13500 13360 13432
2月27日 13360 13370 13370 13390 13420 13360 13370 13440 13300 13376
2月28日 13100 13100 13120 13170 13210 13150 13120 13210 13080 13140
周均价 13338 13340 13342 13368 13402 13348 13348 13432 13276
涨跌幅 -1.74% -1.72% -2.04% -1.56% -1.44% -1.69% -1.69% -1.45% -1.40%

单位:元/吨