ÈÕÆÚ ÉϺ£ ÎÞÎý ·ðɽ Ìì½ò ÉòÑô ÖØÇì º¼ÖÝ ÁÙÒÊ ¹®Òå µØÇøƽ¾ù¼Û
3ÔÂ2ÈÕ 13040 13040 13030 13060 13090 13030 13050 13130 12960 13048
3ÔÂ3ÈÕ 13140 13140 13150 13150 13170 13130 13150 13210 13070 13146
3ÔÂ4ÈÕ 13010 13010 13000 13010 13040 12980 13010 13110 12900 13008
3ÔÂ5ÈÕ 13060 13060 13060 13090 13110 13040 13070 13160 12990 13071
3ÔÂ6ÈÕ 13070 13070 13060 13070 13100 13060 13070 13140 12970 13068
Öܾù¼Û 13064 13064 13060 13076 13102 13048 13070 13150 12978
Õǵø·ù -2.05% -2.07% -2.11% -2.18% -2.24% -2.25% -2.08% -2.10% -2.24%

µ¥Î»£ºÔª/¶Ö