日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月9日 12820 12820 12820 12860 12900 12840 12830 12920 12770 12842
3月10日 12830 12820 12810 12840 12880 12820 12830 12920 12740 12832
3月11日 12810 12810 12800 12830 12870 12810 12820 12910 12730 12821
3月12日 12730 12730 12720 12760 12800 12750 12730 12860 12680 12751
3月13日 12630 12630 12630 12660 12700 12630 12630 12760 12570 12649
周均价 12764 12762 12756 12790 12830 12770 12768 12874 12698
涨跌幅 -2.30% -2.31% -2.33% -2.19% -2.08% -2.13% -2.31% -2.10% -2.16%

单位:元/吨