日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月16日 12730 12730 12710 12770 12790 12730 12730 12850 12680 12747
3月17日 12580 12580 12570 12620 12660 12570 12580 12760 12520 12604
3月18日 12520 12520 12480 12560 12600 12500 12520 12680 12460 12538
3月19日 11660 11660 11660 11740 11790 11670 11660 12050 11620 11723
3月20日 11800 11790 11760 11840 11850 11780 11790 11970 11820 11822
周均价 12258 12256 12236 12306 12338 12250 12256 12462 12220
涨跌幅 -3.96% -3.96% -4.08% -3.78% -3.83% -4.07% -4.01% -3.20% -3.76%

单位:元/吨