日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月23日 11210 11210 11210 11250 11300 11240 11210 11490 11270 11266
3月24日 11230 11230 11220 11260 11310 11260 11260 11480 11250 11278
3月25日 11330 11330 11330 11340 11400 11380 11350 11470 11370 11367
3月26日 11530 11530 11540 11540 11590 11520 11580 11660 11560 11561
3月27日 11520 11520 11520 11530 11570 11500 11540 11640 11530 11541
周均价 11364 11364 11364 11384 11434 11380 11388 11548 11396
涨跌幅 -7.29% -7.28% -7.13% -7.49% -7.33% -7.10% -7.08% -7.33% -6.74%

单位:元/吨