日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月30日 11470 11470 11490 11510 11550 11520 11510 11620 11500 11516
3月31日 11490 11490 11530 11520 11550 11530 11510 11620 11500 11527
4月1日 11510 11510 11560 11530 11560 11560 11530 11640 11510 11546
4月2日 11300 11300 11330 11330 11370 11350 11330 11440 11290 11338
4月3日 11600 11600 11620 11630 11670 11650 11600 11740 11610 11636
周均价 11474 11474 11506 11504 11540 11522 11496 11612 11482
涨跌幅 +0.97% +0.97% +1.25% +1.05% +0.93% +1.25% +0.95% +0.55% +0.75%

单位:元/吨