日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月7日 11640 11640 11660 11660 11690 11680 11640 11760 11660 11670
4月8日 11560 11550 11590 11610 11630 11610 11570 11710 11580 11601
4月9日 11600 11600 11630 11640 11680 11630 11620 11770 11630 11644
4月10日 11730 11730 11770 11760 11790 11780 11740 11890 11760 11772
周均价 11632.5 11630 11662.5 11667.5 11697.5 11675 11642.5 11782.5 11657.5
涨跌幅 +1.38% +1.36% +1.36% +1.42% +1.36% +1.33% +1.27% +1.47% +1.53%

单位:元/吨