日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月13日 11790 11790 11820 11810 11830 11850 11810 11940 11830 11830
4月14日 11810 11810 11860 11820 11850 11870 11830 11950 11840 11849
4月15日 11900 11890 11950 11900 11930 11960 11910 12010 11930 11931
4月16日 12000 11990 12050 12030 12030 12060 12020 12100 12030 12034
4月17日 12140 12140 12190 12170 12170 12200 12180 12230 12180 12178
周均价 11928 11924 11974 11946 11962 11988 11950 12046 11962
涨跌幅 +2.54% +2.53% +2.67% +2.39% +2.26% +2.68% +2.80% +2.24% +2.61%

单位:元/吨