日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月20日 12500 12500 12530 12540 12550 12550 12550 12610 12550 12542
4月21日 12240 12230 12300 12290 12280 12310 12260 12360 12280 12283
4月22日 12260 12260 12340 12300 12300 12320 12280 12370 12300 12303
4月23日 12490 12490 12590 12520 12520 12560 12490 12620 12520 12533
4月24日 12460 12460 12700 12500 12500 12580 12480 12600 12500 12531
周均价 12390 12388 12492 12430 12430 12464 12412 12512 12430
涨跌幅 +3.87% +3.89% +4.33% +4.05% +3.91% +3.97% +3.87% +3.87% +3.91%

单位:元/吨