日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月27日 12500 12490 12740 12540 12550 12670 12530 12640 12540 12578
4月28日 12590 12590 12810 12640 12640 12650 12620 12740 12690 12663
4月29日 12780 12780 12980 12820 12820 12840 12840 12930 12930 12858
4月30日 12800 12800 12980 12820 12820 12850 12820 12950 12970 12868
周均价 12667.5 12665 12877.5 12705 12707.5 12752.5 12702.5 12815 12782.5
涨跌幅 +2.24% +2.24% +3.09% +2.21% +2.23% +2.31% +2.34% +2.42% +2.84%

单位:元/吨