我的有色:今日保税区电解库存30.6万吨,较上周五增长0.4万吨;目前沪伦比值不利于进口,但利于出口,部分冶炼企业持续出口电解,保税区库存持续增长。

日期/市场 我的有色&mymetal保税区库存数据
保税区 增减
2020/7/10 21.02 1.10
2020/7/17 20.60 -0.42
2020/7/24 21.05 0.45
2020/7/31 21.80 0.75
2020/8/7 23.05 1.25
2020/8/14 24.55 1.50
2020/8/21 25.20 0.65
2020/8/28 25.50 0.30
2020/9/4 26.25 0.75
2020/9/7 26.50 0.25
2020/9/11 30.2 3.80
2020/9/14 30.6 0.40

点击查看电解报价