2020Äê9Ô·ÝÉϺ£ÆÚ»õ½»Ò×ËùÈýÔÂÆÚÂÁ¶§½áËãͳ¼Æ±í
ÈÕÆÚ ½»¸îÔ ½áËã¼Û£¨Ôª/¶Ö£© ³É½»ÊÖ£¨5¶Ö/ÊÖ£© ³É½»Á¿£¨¶Ö£© ³É½»¶î£¨ÍòÔª£©
2020/9/1 2011 14410 33697 168485 242,787
2020/9/2 2011 14335 46497 232485 333,267
2020/9/3 2011 14270 46122 230610 329,080
2020/9/4 2011 14170 42849 214245 303,585
2020/9/7 2011 14285 42213 211065 301,506
2020/9/8 2011 14350 31972 159860 229,399
2020/9/9 2011 14250 45942 229710 327,337
2020/9/10 2011 14235 28348 141740 201,767
2020/9/11 2011 14240 63384 316920 451,294
2020/9/14 2011 14255 61825 309125 440,658
2020/9/15 2011 14340 38440 192200 275,615
2020/9/16 2012 14235 20806 104030 148,087
2020/9/17 2012 14205 13853 69265 98,391
2020/9/18 2012 14255 22981 114905 163,797
2020/9/21 2012 14280 16932 84660 120,894
2020/9/22 2012 14225 22414 112070 159,420
2020/9/23 2012 14135 24716 123580 174,680
2020/9/24 2012 13780 55505 277525 382,429
2020/9/25 2012 13690 54075 270375 370,143
2020/9/28 2012 13875 39128 195640 271,451
2020/9/29 2012 14070 33757 168785 237,480
2020/9/30 2012 14045 35870 179350 251,897
Ñõ»¯ÂÁ×÷¼ÛÃ÷ϸ ¼ÓȨƽ¾ù¼Û¸ñ£º 14178.86 ËÄÉáÎåÈëºó 14,179
±ÈÀý¼Û¸ñ18%£º 2552.20 2,552
±ÈÀý¼Û¸ñ18.5%£º 2623.09 2,623