省份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
山东 9.4 8 10.05 12.7 11.55 11.8 11 11.4 13.2 12.75 12 12.9
江苏 4.85 4 4.05 7.15 6.25 7 6.71 7.05 7.37 7.2 7.33 6.81
河南 13.35 11.15 20.05 23.6 18.8 20.5 19.65 19.8 21.55 20.95 21.28 18.4
广东 1.8 1.1 1.5 2.44 2.15 1.4 1.6 1.75 1.85 1.66 1.5 1.55
浙江 1.7 0.7 1.65 2.4 2 1.9 1.6 1.9 2.05 2.05 1.5 1.5
其他 10.04 5.45 9.34 11.79 11.24 9.64 9.58 10.31 12.19 11.71 10.67 11.34

单位:万吨