地区 10月18日 10月21日 增减
上海 12.3 12.9 0.6
无锡 30 31.5 1.5
杭州 5.7 5.7 0
湖州 0.1 0.1 0
宁波 1.8 1.8 0
济南 0.3 0.3 0
佛山 26.6 27.7 1.1
海安 0.9 0.9 0
天津 5.5 5.5 0
沈阳 0.2 0.2 0
巩义 8.4 8.4 0
郑州 0.1 0.1 0
洛阳 0.2 0.2 0
重庆 0.3 0.3 0
临沂 1.2 1.2 0
常州 0.5 0.6 0.1
合计(万吨) 94.1 97.4 3.3

数据来源:Mysteel