日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 武汉 长沙 南昌 均价
11月8日 18800 18800 18940 18940 18940 18950 18850 18940 18820 18980 19060 19020 18920
11月9日 18890 18890 19030 19010 19000 19050 18940 19020 18860 19030 19110 18990 18985
11月10日 18450 18450 18600 18590 18590 18620 18500 18590 18620 18650 18730 18650 18587
11月11日 18750 18750 18900 18850 18840 18900 18830 18860 18750 18930 19010 18960 18861
11月12日 19390 19390 19460 19450 19440 19500 19410 19460 19400 19560 19640 19600 19475
周均价 18856 18856 18986 18968 18962 19004 18906 18974 18890 19030 19110 19044
涨跌幅 -4.29% -4.29% -4.18% -4.17% -4.21% -3.61% -4.24% -4.29% -3.85% -4.01% -4.00% -4.31%

单位:元/吨