<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月7日 13340 13340 13470 13340 13340 13360 13360 13370 13260 13353
1月8日 13310 13300 13400 13320 13310 13310 13330 13350 13240 13319
1月9日 13290 13290 13360 13290 13290 13280 13300 13310 13200 13290
1月10日 13310 13310 13360 13310 13300 13320 13330 13350 13250 13316
1月11日 13310 13310 13340 13300 13300 13320 13330 13350 13250 13312
周均价 13312 13310 13386 13312 13308 13318 13330 13346 13240
涨跌幅 +0.07% +0.08% -0.25% +0.05% +0.09% +0.36% +0.03% +0.07% +0.18%

单位:元/吨