日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月19日 18130 18140 18200 18130 18130 18070 18160 18050 17990 18111
4月20日 18120 18130 18190 18120 18120 18070 18160 18060 18000 18108
4月21日 18030 18040 18130 18030 18030 17980 18070 18010 17900 18024
4月22日 18180 18180 18230 18180 18170 18140 18210 18150 18050 18166
4月23日 18210 18220 18230 18200 18200 18140 18240 18210 18090 18193
周均价 18134 18142 18196 18132 18130 18080 18168 18096 18006
涨跌幅 +2.15% +2.17% +2.06% +2.20% +2.16% +2.15% +2.15% +2.16% +2.21%

单位:元/吨