<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月21日 13410 13410 13450 13430 13440 13420 13420 13450 13340 13419
1月22日 13340 13340 13370 13340 13350 13320 13340 13380 13270 13339
1月23日 13400 13400 13420 13380 13400 13370 13400 13420 13320 13390
1月24日 13470 13470 13490 13460 13470 13450 13470 13480 13400 13462
1月25日 13410 13410 13480 13430 13400 13400 13410 13410 13370 13413
周均价 13406 13406 13442 13408 13412 13392 13408 13428 13340
涨跌幅 +1.02% +1.06% +1.10% +1.04% +0.98% +1.01% +0.95% +0.89% +0.98%

单位:元/吨