<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月11日 13280 13280 13320 13270 13270 13250 13280 13280 13170 13267
2月12日 13280 13280 13320 13300 13270 13280 13280 13310 13200 13280
2月13日 13300 13300 13330 13300 13280 13290 13300 13310 13220 13292
2月14日 13320 13320 13350 13320 13300 13300 13320 13330 13240 13311
2月15日 13340 13340 13370 13330 13320 13320 13340 13350 13260 13330
周均价 13304 13304 13338 13304 13288 13288 13304 13316 13218
涨跌幅 -0.40% -0.40% -0.28% -0.42% -0.54% -0.33% -0.40% -0.30% -0.38%

单位:元/吨