<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月18日 13390 13390 13450 13390 13390 13380 13400 13410 13320 13391
2月19日 13350 13350 13420 13340 13340 13340 13360 13370 13280 13350
2月20日 13390 13390 13440 13370 13360 13380 13400 13410 13320 13384
2月21日 13420 13420 13490 13410 13400 13420 13430 13440 13360 13421
2月22日 13510 13510 13540 13500 13510 13470 13500 13520 13400 13496
周均价 13412 13412 13468 13402 13400 13398 13418 13430 13336
涨跌幅 +0.81% +0.81% +0.97% +0.74% +0.84% +0.83% +0.86% +0.86% +0.89%

单位:元/吨