<

日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月4日 13610 13610 13670 13600 13600 13600 13620 13620 13540 13608
3月5日 13690 13690 13710 13690 13670 13670 13700 13710 13630 13684
3月6日 13700 13700 13700 13690 13680 13670 13700 13710 13630 13687
3月7日 13630 13630 13610 13650 13640 13600 13620 13640 13560 13620
3月8日 13650 13650 13630 13640 13630 13620 13640 13670 13580 13634
周均价 13656 13656 13664 13654 13644 13632 13656 13670 13588
涨跌幅 +0.46% +0.47% +0.31% +0.44% +0.49% +0.43% +0.50% +0.43% +0.68%

单位:元/吨